Comparative Table of product range :
BASE |
Xpress | Partner | Evolution | |
| Number of Users | 1-3 | 1-20 | 1-250+ | |
| Number of Companies | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Number of Financial Years | 2 | 2 | 5 | |
| User Defined Fields | No | Yes | Yes | |
| General Ledger | Yes | Yes | Yes | |
| Segmented GL Accounts | No | No | Yes | |
| Cash Books | 6 | 30 | Unlimited | |
| Customers | Yes | Yes | Yes | |
| Quotations | Yes | Yes | Yes | |
| Invoices | Yes | Yes | Yes | |
| Suppliers | Yes | Yes | Yes | |
| Purchase Orders | Yes | Yes | Yes | |
| Inventory | Yes | Yes* | Yes | |
| Segmented Inventory Items | No | No | Yes | |
| Import Cost Allocations | No | Yes | Yes | |
| Project Tracking/Cost Centres | No | Yes | Yes | |
| Report Writer | No | Yes | Yes | |
| Stationary Customisation | Yes | Yes | Yes | |
ADD ON MODULES |
Multi-Currency | No | Yes* | Yes* |
| Business Intelligence Centre | No | Yes* | Yes* | |
| Receipting (Cash & Bank Manager) | No | Yes* | No | |
| Time & Billing | No | Yes* | No | |
| Point-of-Sale | No | Yes* | Yes* | |
| Pastel Retail | No | No | Yes* | |
| Serial Number Tracking | No | Yes* | Yes* | |
| Multi-Store | No | Yes* | Yes* | |
| Job Costing | No | No | Yes* | |
| Bill of Material | No | Yes* | Yes* | |
| Manufacturing | No | No | Yes* | |
| Mobile | No | No | Yes* | |
| Lot Tracking | No | No | Yes* | |
| Fixed Assets | Yes*° | Yes*° | Yes*° | |
| Payroll | Yes*° | Yes*° | Yes*° | |
| ACT! | No | Yes* | No | |
| CRM Basic (Contact Management) |
No | Yes* | Yes* | |
| CRM Premium (Contact Management) |
No | Yes* | Yes*° | |
| Sales Force Automation | No | No | Yes*° | |
| Pricing Matrix (Disc. Matrix & Vol. Disc.) | No | Yes | Yes* | |
| Customer Acc. Consoldations | No | No | Yes* | |
| Customer Credit Risk Mngnt. | No | No | Yes* | |
| Annuity Billing | No | No | Yes* | |
| eBusiness & eBilling | No | Yes | Yes* |
*Purchase as an add on module
°Purchase as a stand-alone module
![]()