Comparative Feature Table
BASE |
Invoicing | My Business | Xpress | Partner | Evolution | |
| Database Manager - Pervasive | No | No | Yes | Yes | No | |
| Database Manager - Microsoft SQL | MS SQL Express | MS SQL Express | No | No | Yes | |
| Number of users | Single | Single | 1 - 3 | 1 - 20 | Multi-User, 1 - 1000+ users | |
| Number of companies | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Number of Financial Years | Unlimited | Unlimited | 2 | 2 | 5 | |
| User Defined Fields | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
| General Ledger | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Segmented GL Accounts | No | No | No | No | Yes | |
| Cash Books | None | Unlimited | 6 | 30 | Unlimited | |
| Customers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Quotations | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Invoices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Suppliers | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Purchase Orders | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Inventory | Yes *** | Yes | Yes | Yes * | Yes | |
| Segmented Inventory Items | No | No | No | No | Yes | |
| Import Cost Allocations | No | No | No | Yes | Yes | |
| Project Tracking / Cost Centres | No | No | No | Yes | Yes | |
| Report Writer | No | No | No | Yes | Yes | |
| Stationery Customisation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
ADD ON MODULES* |
Multi-Currency | No | No | No | Yes * | Yes * |
| Business Intelligence Centre | No | No | Yes* | Yes * | Yes * | |
| Receipting (Cash & Bank Manager) | No | No | No | Yes * | No | |
| Time & Billing | No | No | No | Yes * | No | |
| Point-of-Sale | No | No | Yes * | Yes * | Yes * | |
| Serial Number Tracking | No | No | No | Yes * | Yes * | |
| Multi-Store | No | No | No | Yes * | Yes * | |
| Job Costing | No | No | No | No | Yes * | |
| Bill of Material | No | No | No | Yes * | Yes * | |
| Manufacturing | No | No | No | No | Yes * | |
| Mobile | No | No | No | No | Yes * | |
| Lot Tracking | No | No | No | No | Yes * | |
| Fixed Assets | No | No | Yes *° | Yes *° | Yes *° | |
| Payroll | No | No | Yes *° | Yes *° | Yes *° | |
| ACT! | No | No | No | Yes * | No | |
| Resolve Basic (Contact Management) | No | No | No | Yes * | Yes * | |
| Resolve Premium (Contact Management) | No | No | No | Yes * | Yes *° | |
| Sales Force Automation | No | No | No | No | Yes *° | |
| Pricing Matrix (Disc. Matrix & Vol. Disc.) | No | No | No | Yes | Yes * | |
| Customer Acc. Consolidations | No | No | No | No | Yes * | |
| Customer Credit Risk Management | No | No | No | No | Yes * | |
| Annuity Billing | No | No | No | No | Yes * | |
| eBusiness & eBilling | No | No | No | Yes | Yes * |
*Purchase as an add on module
°Purchase as a stand-alone module
** No year end procedures necessary, therefore no limit on Financial Years
*** Can Sell items but does not control costs or quantities
![]()